_500_jpg.jpg)
диетический батончик ПРО Х2 шоколадный
Hight Protein Bar X2
344
Есть в наличии
- 15 г белка в каждом батончике
- 2 -5 г клетчатки
- Прекрасный аромат шоколада
- Без глютена
- Объем упаковки: 10 батончиков в коробке
Рассказать друзьям:
Состав |
%** от суточной нормы | |
Белковая смесь (изолят протеина сои, концентрат и изолят протеина молочной сыворотки), растительный глицерин (влагоудерживающее вещество), шоколадные чипсы (сахар, шоколадный ликер с добавлением ванильного ароматизатора, масло какао, соевый лецитин, ваниль), мягкий маргарин (пальмовое масло, вода, соевое масло, соль, сыворотка, моно- и диглицериды, соевый лецитин, натуральный ароматизатор сливочного масла, бета-каротин (краситель), витамин А пальмитат), инулин (источник волокон), желатин (желирующий агент), шоколадная глазурь (сахар, косточковое пальмовое масло, пальмовое масло, обезжиренное сухое молоко, какао, соевый лецитин, ваниль), какао-порошок, сахар, вода, натуральный ароматизатор, соль, пищевая сода, сорбат калия, сукралоза (подсластитель). | ||
Пищевая ценность: Размер порции – 1 батончик (45 г) | количество на 100 г | |
Энергетическая ценность | 1541 кДж / 367 Ккал | 18% РСН |
Жиры | 11 г | 16% РСН |
в том числе насыщенные | 4,4 г | 22% РСН |
моно-ненасыщенные | 2,2 г | |
полиненасыщенные | 2,2 г | |
углеводы | 41,8 г | 16% РСН |
в том числе сахар | 11 г | 12% РСН |
клетчатка | 4,4 г | |
белок | 33 г | 66% РСН |
соль | 2 г | 33% РСН |
* Рекомендованная суточная норма дана из расчета рациона взрослого человека – 2000 калорий в день.
Рекомендации по применению |
Форевер Про Х2™ можно употреблять между приемами пищи в виде перекусов для контроля аппетита и уменьшения чувства голода. Его также можно использовать в качестве дополнительного источника белка перед или после физических упражнений. Форевер Про Х2™ - Шоколадный – это отличный выбор для утреннего перекуса или части завтрака для насыщения организма белком и отличного начала дня, а также в качестве здорового и вкусного источника белка в любое время суток. |